Lehrbildsammlungen der HU Berlin

login


Sammlungsobjekte im Container

11.00 Jerusalem Neustadt >NW ; A1 11.01 Jerusalem-Umgebung >NW ; A2 11.02 Jerusalem>NW ; A3 11.03 Jerusalem-Umgebung >NW ; A4
11.04 Jerusalem-Altstadt >N ; A5 11.05 Ölberg-Gipfel> SW; A6 11.06 Ölberg >NO ; A7 > 11.07 Ölberg>W ; A8
11.08 Ölberg>W ; A9 11.09 Ölberg+ G. Getsemane>O ; A10 11.10 Jerusalem-Altstadt >S ; A11 11.11 Jerusalem-Altstadt >O ; A12
11.12 Jerusalem-Altstadt >O ; A13 11.13 Jerusalem-Altstadt >SO ; A14 11.14 Jerusalem-Altstadt >SW ; A15 11.15 Jerusalem-Altstadt >SO ; A16
11.16 Jerusalem-Altstadt >N ; A17 11.17 Jerusalem-Altstadt >NO ; A18 > 11.18 Jerusalem-Altstadt >N; 11.18 ; A19> 11.19 Jerusalem-Altstadt >W ; A20
11.20; Jerusalem-Altstadt >N ; A21 > 11.21 Jerusalem-Altstadt >SW ; A22 11.22 Jerusalem-Altstadt >S ; A23 11.23; Jerusalem-Altstadt >O ; A24 >
11.24 Jerusalem-Altstadt >O ; A25 > 11.25 Jerusalem-Altstadt >W ; A26 11.26 Hermon>NO; A27 11.27 Dan/Antiochia/Tel el-Qadi>S ; A28
11.28 Dan/Antiochia>NO ; A29 11.29 Hermon> NNO; A30 11.30 ; A31; 11.30; Banyas/Cäsarea Philip./Panias> N 11.31 Banyas/Cäsarea Philip./Panias> N; A32
11.32 Metulla/Abel-Beth-Maacha> N ; A33 11.33 Qinyat Schemona> S ; A34 11.34 Hule-Tal> O ; A35 11.35 Hazor>O ; A36
11.36 Hazor>SO ; A37 11.37 Hazor>SO ; A38 11.38 Hazor>S ; A39 11.39 Hazor>W ; A40
11.40 Brücke der Töchter Jakobs> S ; A41 11.41 See Gennesaret>N ; A42 See Gennesaret> N; A43 11.43 See Gennersaret> NO ; A44
11.44 See Gennersaret nördl. Teiö> SO; A45 11.45 Chorazin (hhirbet keräzje)> N ; A46 11.46 See Gennersaret nördl. Teil> OSO; A47 11.47 Kafarnaum> O ; A48
11.48 Kafarnaum>W ; A49 11.49 Tabgha/Heplapegon> NW ; A50



drucken | Letzte Änderung: 13.04.2013, 19:27